Foto archief van 2008 t/m 2018 | Actuele beeldbank (2018 - heden)
1 - 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 93
110611-041.jpg Sprintduel Dafne Schippers en Jamile Samuel op de 100 meter | 110611-042.jpg Dafne Schippers wint de 100 meter met een nieuw PR (11.50) | 110611-043.jpg Joren Tromp en Wouter Brus | 110611-044.jpg Dafne Schippers werpt een persoonlijk record met de speer | 110611-045.jpg Dafne Schippers werpt een persoonlijk record met de speer |
110611-046.jpg Volop persbelangstelling bij de Gouden Spike | 110611-047.jpg Na diskwalificatie van Patrick van Luijk wint Giovanni Codrington de 100 meter in 10.50 | 110611-048.jpg Lisanne Hoos werpt weer over de 40 meter | 110611-049.jpg Lisanne Hoos werpt weer over de 40 meter | 110611-050.jpg Dafne Schippers voor de microfoon van Studio Sport |
110611-051.jpg Pupillenrace wordt gewonnen door Roos van Elk (395) | 110611-052.jpg Eelco Sintnicolaas | 110611-053.jpg Robbert-Jan Jansen | 110611-054.jpg Pascal Noort geconcentreerd voor de start van de B-serie 800 meter | 110611-055.jpg Neisl Verwer (467) wint de B-serie 800 meter voor Pascal Noort (220) |
110611-056.jpg Wouter de Boer voor de start van de A-serie 800 meter | 110611-057.jpg Achter de Ier McCarthy wordt Wouter de Boer 2e | 110611-058.jpg Gregory Sedoc vliegt over de horden in de finale | 110611-059.jpg Gregory Sedoc vliegt over de horden in de finale | 110611-060.jpg Gregory Sedoc doet zijn verhaal aan de pers |
Zoek op (deel van) omschrijving van album en/of omschrijving foto