Foto archief van 2008 t/m 2018 | Actuele beeldbank (2018 - heden)
1 - 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 84
100227-66.jpg Tanita Hofmans springt 1.75 meter hoog | 100227-67.jpg Maureen Rots | 100227-68.jpg Finale 60 meter meisjes B: Marloes Duijn wint | 100227-69.jpg Tessa van Schagen | 100227-70.jpg Marloes Duijn in afwachting van het resultaat |
100227-71.jpg Finale 60 meter jongens B: Jonathan Mutebwa voor Sander Pupella | 100227-72.jpg Jonathan Mutebwa | 100227-73.jpg Finale 60 meter MA: Jamile Samuel en Dafne Schippers zij aan zij. Beide 7.37, wat een Nederlands juniorenrecord betekent. | 100227-74.jpg Jamile Samuel was op duizendsten van een seconde sneller en wint goud | 100227-75.jpg Finale 60 meter JA: Martijn Hoogendam kijkt op zij en ziet Wouter Brus naderen |
100227-76.jpg Martijn Hoogendam wint de 60 meter JA | 100227-77.jpg Martijn Hoogendam | 100227-78.jpg Martijn Hoogendam | 100227-79.jpg Daar komen de medailles | 100227-80.jpg Winnaars van het brons |
100227-81.jpg | 100227-82.jpg Winnaars van het zilver | 100227-83.jpg Jonathan Mutebwa | 100227-84.jpg Martijn Hoogendam | 100227-85.jpg Medaillewinnaars van dag 1 bij elkaar |
Zoek op (deel van) omschrijving van album en/of omschrijving foto